United Kingdom (Q39): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Alex kj909 (talk | contribs) (Created a new Item: United Kingdom, country in north-west Europe) |
Alex kj909 (talk | contribs) (Created claim: capital (P36): London (Q40)) |
||||||||||||||
(40 intermediate revisions by the same user not shown) | |||||||||||||||
aliases / en / 0 | aliases / en / 0 | ||||||||||||||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||||||||||||||
aliases / en / 1 | aliases / en / 1 | ||||||||||||||
U.K. | |||||||||||||||
aliases / en / 2 | aliases / en / 2 | ||||||||||||||
GBR | |||||||||||||||
aliases / en / 3 | aliases / en / 3 | ||||||||||||||
GB | |||||||||||||||
aliases / en / 4 | aliases / en / 4 | ||||||||||||||
U. K. | |||||||||||||||
aliases / en / 5 | aliases / en / 5 | ||||||||||||||
U K | |||||||||||||||
aliases / en / 6 | aliases / en / 6 | ||||||||||||||
G.B. | |||||||||||||||
aliases / en / 7 | aliases / en / 7 | ||||||||||||||
G. B. | |||||||||||||||
aliases / en / 8 | aliases / en / 8 | ||||||||||||||
G B | |||||||||||||||
aliases / en / 9 | aliases / en / 9 | ||||||||||||||
Great Britain | |||||||||||||||
aliases / en / 10 | aliases / en / 10 | ||||||||||||||
G.B.R. | |||||||||||||||
aliases / en / 11 | aliases / en / 11 | ||||||||||||||
G B R | |||||||||||||||
aliases / en / 12 | aliases / en / 12 | ||||||||||||||
Britain | |||||||||||||||
aliases / en / 13 | aliases / en / 13 | ||||||||||||||
Great Britain and Northern Ireland | |||||||||||||||
aliases / en / 14 | aliases / en / 14 | ||||||||||||||
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||||||||||||||
aliases / en / 15 | aliases / en / 15 | ||||||||||||||
The UK | |||||||||||||||
aliases / en / 16 | aliases / en / 16 | ||||||||||||||
🇬🇧 | |||||||||||||||
Property / inception | |||||||||||||||
12 April 1927Gregorian
| |||||||||||||||
Property / inception: 12 April 1927Gregorian / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (English) | |||||||||||||||
Property / official name: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (English) / qualifier | |||||||||||||||
start time: 1927
| |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Unitit Kinrick o Great Breetain an Northren Irland (Scots) | |||||||||||||||
Property / official name: Unitit Kinrick o Great Breetain an Northren Irland (Scots) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon (Welsh) | |||||||||||||||
Property / official name: Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon (Welsh) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Italian) | |||||||||||||||
Property / official name: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Italian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (German) | |||||||||||||||
Property / official name: Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (German) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Regne Unit (Catalan) | |||||||||||||||
Property / official name: Regne Unit (Catalan) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Swedish) | |||||||||||||||
Property / official name: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Czech) | |||||||||||||||
Property / official name: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Czech) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Slovak) | |||||||||||||||
Property / official name: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Slovak) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Zjednoćene kralestwo Wulkeje Britaniskeje a Sewjerneje Irskeje (Upper Sorbian) | |||||||||||||||
Property / official name: Zjednoćene kralestwo Wulkeje Britaniskeje a Sewjerneje Irskeje (Upper Sorbian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (French) | |||||||||||||||
Property / official name: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии (Russian) | |||||||||||||||
Property / official name: Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии (Russian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Ukrainian) | |||||||||||||||
Property / official name: Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Ukrainian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (Maltese) | |||||||||||||||
Property / official name: Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (Romanian) | |||||||||||||||
Property / official name: Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Hungarian) | |||||||||||||||
Property / official name: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Hungarian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (Greek) | |||||||||||||||
Property / official name: Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Cajun French) | |||||||||||||||
Property / official name: le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Cajun French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Spanish) | |||||||||||||||
Property / official name: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Spanish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / native label | |||||||||||||||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (British English) | |||||||||||||||
Property / native label: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (British English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / short name | |||||||||||||||
UK (English) | |||||||||||||||
Property / short name: UK (English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / short name | |||||||||||||||
Storbritannien (Swedish) | |||||||||||||||
Property / short name: Storbritannien (Swedish) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / short name | |||||||||||||||
Великобритания (Russian) | |||||||||||||||
Property / short name: Великобритания (Russian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / short name | |||||||||||||||
Велика Британія (Ukrainian) | |||||||||||||||
Property / short name: Велика Британія (Ukrainian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / short name | |||||||||||||||
Ir-Renju Unit (Maltese) | |||||||||||||||
Property / short name: Ir-Renju Unit (Maltese) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / short name | |||||||||||||||
Regatul Unit (Romanian) | |||||||||||||||
Property / short name: Regatul Unit (Romanian) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / short name | |||||||||||||||
ΗΒ (Greek) | |||||||||||||||
Property / short name: ΗΒ (Greek) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / short name | |||||||||||||||
Britain (English) | |||||||||||||||
Property / short name: Britain (English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / short name | |||||||||||||||
Britain (British English) | |||||||||||||||
Property / short name: Britain (British English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / IPA transcription | |||||||||||||||
ˈstuɾbɾɪtɑːnɪɑ | |||||||||||||||
Property / IPA transcription: ˈstuɾbɾɪtɑːnɪɑ / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / IPA transcription | |||||||||||||||
vʲɪlʲɪkəbrʲɪˈtanʲɪj | |||||||||||||||
Property / IPA transcription: vʲɪlʲɪkəbrʲɪˈtanʲɪj / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / IPA transcription | |||||||||||||||
jʊ̈nai̯tɘd kɪŋɡdə̯m | |||||||||||||||
Property / IPA transcription: jʊ̈nai̯tɘd kɪŋɡdə̯m / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / IPA transcription | |||||||||||||||
vʲɛlka brɨtaɲa | |||||||||||||||
Property / IPA transcription: vʲɛlka brɨtaɲa / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / life expectancy | |||||||||||||||
77.39024
| |||||||||||||||
Property / life expectancy: 77.39024 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / life expectancy: 77.39024 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1999
| |||||||||||||||
Property / life expectancy | |||||||||||||||
77.74146
| |||||||||||||||
Property / life expectancy: 77.74146 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / life expectancy: 77.74146 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 2000
| |||||||||||||||
Property / demonym | |||||||||||||||
British (English) | |||||||||||||||
Property / demonym: British (English) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / demonym: British (English) / qualifier | |||||||||||||||
short name: Brit (English) | |||||||||||||||
Property / country | |||||||||||||||
Property / country: United Kingdom / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / capital | |||||||||||||||
Property / capital: London / rank | |||||||||||||||
Normal rank |
Latest revision as of 08:21, 26 February 2023
country in north-west Europe
- UK
- United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- U.K.
- GBR
- GB
- U. K.
- U K
- G.B.
- G. B.
- G B
- Great Britain
- G.B.R.
- G B R
- Britain
- Great Britain and Northern Ireland
- The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- The UK
- 🇬🇧
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | United Kingdom |
country in north-west Europe |
|
Statements
12 April 1927Gregorian
0 references
Unitit Kinrick o Great Breetain an Northren Irland (Scots)
0 references
Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon (Welsh)
0 references
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Italian)
0 references
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (German)
0 references
Regne Unit (Catalan)
0 references
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Swedish)
0 references
Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Czech)
0 references
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Slovak)
0 references
Zjednoćene kralestwo Wulkeje Britaniskeje a Sewjerneje Irskeje (Upper Sorbian)
0 references
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (French)
0 references
Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии (Russian)
0 references
Об'єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Ukrainian)
0 references
Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (Maltese)
0 references
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (Romanian)
0 references
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Hungarian)
0 references
Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (Greek)
0 references
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Cajun French)
0 references
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Spanish)
0 references
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (British English)
0 references
UK (English)
0 references
Storbritannien (Swedish)
0 references
Великобритания (Russian)
0 references
Велика Британія (Ukrainian)
0 references
Ir-Renju Unit (Maltese)
0 references
Regatul Unit (Romanian)
0 references
ΗΒ (Greek)
0 references
Britain (English)
0 references
Britain (British English)
0 references
ˈstuɾbɾɪtɑːnɪɑ
0 references
vʲɪlʲɪkəbrʲɪˈtanʲɪj
0 references
jʊ̈nai̯tɘd kɪŋɡdə̯m
0 references
vʲɛlka brɨtaɲa
0 references